產品展示PRODUCTS
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,電子/電池 | 
美國BIOS氣體流量計校準器是一個便攜式的氣體流量校準器,方便您在戶外對氣體流量進行校準,特別適合PM2.5流量校準,美國BIOS氣體流量計Defender 500系列采用干式無油DryCal技術,不需要復雜的準備,不用肥皂沫,操作簡單,測量準確
美國Bios流量計氣體流量校準器;
1,BIOS標準配置包含:BIOS Defender 520主機,電源適配器/充電器, PC串口線,滲漏測試帽(2個黃色),NIST-痕量校正證書,操作手冊。
2,BIOS便攜箱(建議選購原裝):
型號Pelican 1200 牢固,耐用加固便攜箱,帶定制緩沖泡沫,適合1個BIOS Defender 520主機 。
型號Pelican 1520 牢固,耐用加固便攜箱,帶定制緩沖泡沫,適合2-3個BIOS Defender 520主機 。
美國BIOS氣體流量計Defender 520H便攜箱:
美國BIOS校準器,配備非常牢固的便攜箱BIOS Pelican 1200(1520),具有便攜、重量輕、抗沖擊力強等優點,滿足您一切需求
產品特點:
- 采用干式活塞原理,使用簡單方便 
- 流量控制,經過ISO17025認證 
- 結構緊湊 
- 寬大顯示屏幕 
- 每組讀數高達100個 
- 可內置溫度、壓力傳感器,優化測試結果(520系列) 
美國BIOS氣體流量計校準器技術參數規格:
| 型號 | Bios Defender 510 | Bios Defender 520 | Bios Defender 530+ | |
| 流量范圍 | 510L, 5-500ml/min | 520L, 5-500ml/min | 530L, 5-500ml/min | |
| 流量精度 | 1% | 1% | 0.75% | |
| 標準的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
| 可選 | 流量 | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | |
| 標準化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, | |
| 溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
| 壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
| 溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
| 壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) | 3.5 mmHg (典型) | |
| 溫度 | N/A | 0.8℃ (典型) | 0.8℃ (典型) | |
| 每次讀數時間 | 1~15 秒 | |||
| 讀數模式 (選擇從1到100次測量的平均值) | 單次 (手動), 連續或突發模式 | |||
| 氣體兼容性 | 吳腐蝕性氣體、不結露氣體, 濕度小于70% | |||
| 流動模式 | 壓迫或抽吸 | |||
| 測量單元 | 一體式 | |||
| AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | |||
| Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時間6~8 小時 | |||
| 電池運行時間 (5 次/分鐘) | 背景光打開3小時, 背景光關閉 8小時 | |||
| 壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
| 操作壓力 () | 15 PSI | |||
| 顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
| 數據端口 (使用優化軟件) | RS-232串口 | |||
| 數據電纜 (使用優化軟件) | 1 米 Defender校準器至電腦的串口 | |||
| 防護箱 | 軟質或硬質儀器箱 | |||
| 尺寸(H x W x D) | 5.5"x6"x3"/140x150x75mm | |||
| 重量 | 29oz/820g | |||
| 服從:RoHS-和CE | 
流量校準器Bios Defender 510/520 采購信息
- Bios Defender 510L Low Flow 5-500ml/min 
- Bios Defender 510M Medium Flow 50-5000ml/min 
- Bios Defender 510H High Flow 300-30000ml/min 
- Bios Defender 520L Low Flow 5-500ml/min 
- Bios Defender 520M Medium Flow 50-5000ml/min 
- Bios Defender 520H High Flow 300-30000ml/min 
| Flow Ranges | Low(L)5 mL–500 mL/min Medium(M)50 mL–5,000 mL/min High(H)300 mL–30,000 mL/min | 
| Accuracy | 1%Volumetric | 
| Size | Small enough to fit easily in your hand; slim enough to slide into a briefcase or tote | 
| Weight | 29 oz/820 g | 


 
                              

